Maumee River Water Level

Following in the left column is updates every 30 minutes of the Maumee River water level reporting sea level represteded from the 475 Bridge. Additionally there will be a full week’s prediction of the water level forecast to help predict the water level. Note that all future timeframes (current day for future dates) are forcasted water levels. Current and historical timeframes are actual water levels.

Current Water Height:582.32

Observed Water Flow and Height
04/26/2024
(Past 24 Hours)
Date/TimeFlowLevel
04/26/2024 2:00 PM 9.28 582.32
04/26/2024 1:45 PM 9.42 582.35
04/26/2024 1:30 PM 9.47 582.36
04/26/2024 1:15 PM 9.51 582.37
04/26/2024 1:00 PM 9.51 582.37
04/26/2024 12:45 PM 9.61 582.39
04/26/2024 12:30 PM 9.51 582.37
04/26/2024 12:15 PM 9.61 582.39
04/26/2024 12:00 PM 9.61 582.39
04/26/2024 11:45 AM 9.56 582.38
04/26/2024 11:30 AM 9.61 582.39
04/26/2024 11:15 AM 9.61 582.39
04/26/2024 11:00 AM 9.80 582.43
04/26/2024 10:45 AM 9.80 582.43
04/26/2024 10:30 AM 9.89 582.45
04/26/2024 10:15 AM 9.89 582.45
04/26/2024 10:00 AM 9.94 582.46
04/26/2024 9:45 AM 10.10 582.49
04/26/2024 9:30 AM 10.00 582.48
04/26/2024 9:15 AM 10.20 582.51
04/26/2024 9:00 AM 10.10 582.50
04/26/2024 8:45 AM 10.30 582.53
04/26/2024 8:30 AM 10.30 582.53
04/26/2024 8:15 AM 10.30 582.54
04/26/2024 8:00 AM 10.30 582.53
04/26/2024 7:45 AM 10.40 582.56
04/26/2024 7:30 AM 10.40 582.55
04/26/2024 7:15 AM 10.50 582.57
04/26/2024 7:00 AM 10.40 582.56
04/26/2024 6:45 AM 10.40 582.56
04/26/2024 6:30 AM 10.50 582.59
04/26/2024 6:15 AM 10.50 582.58
04/26/2024 6:00 AM 10.50 582.59
04/26/2024 5:45 AM 10.50 582.59
04/26/2024 5:30 AM 10.50 582.59
04/26/2024 5:15 AM 10.70 582.63
04/26/2024 5:00 AM 10.80 582.64
04/26/2024 4:45 AM 10.80 582.65
04/26/2024 4:30 AM 10.80 582.65
04/26/2024 4:15 AM 10.70 582.62
04/26/2024 4:00 AM 10.80 582.65
04/26/2024 3:45 AM 10.80 582.65
04/26/2024 3:30 AM 10.90 582.66
04/26/2024 3:15 AM 10.90 582.67
04/26/2024 3:00 AM 11.00 582.69
04/26/2024 2:45 AM 10.90 582.68
04/26/2024 2:30 AM 10.90 582.67
04/26/2024 2:15 AM 10.90 582.67
04/26/2024 2:00 AM 10.90 582.66
04/26/2024 1:45 AM 10.90 582.68
04/26/2024 1:30 AM 10.90 582.67
04/26/2024 1:15 AM 10.90 582.66
04/26/2024 1:00 AM 10.90 582.66
04/26/2024 12:45 AM 10.90 582.68
04/26/2024 12:30 AM 10.90 582.67
04/26/2024 12:15 AM 10.90 582.68
04/26/2024 12:00 AM 11.00 582.69
04/25/2024 11:45 PM 10.80 582.65
04/25/2024 11:30 PM 10.90 582.67
04/25/2024 11:15 PM 10.90 582.66
04/25/2024 11:00 PM 10.90 582.67
04/25/2024 10:45 PM 10.90 582.66
04/25/2024 10:30 PM 10.90 582.66
04/25/2024 10:15 PM 10.80 582.64
04/25/2024 10:00 PM 10.80 582.65
04/25/2024 9:45 PM 10.90 582.67
04/25/2024 9:30 PM 10.90 582.66
04/25/2024 9:15 PM 10.80 582.65
04/25/2024 9:00 PM 10.90 582.66
04/25/2024 8:45 PM 10.90 582.67
04/25/2024 8:30 PM 10.90 582.67
04/25/2024 8:15 PM 10.90 582.67
04/25/2024 8:00 PM 10.90 582.66
04/25/2024 7:45 PM 10.90 582.67
04/25/2024 7:30 PM 10.90 582.68
04/25/2024 7:15 PM 10.90 582.68
04/25/2024 6:00 PM 11.00 582.69
04/25/2024 5:45 PM 10.90 582.68
04/25/2024 5:30 PM 10.90 582.68
04/25/2024 5:15 PM 10.90 582.67
04/25/2024 5:00 PM 10.90 582.68
04/25/2024 4:45 PM 11.00 582.69
04/25/2024 4:30 PM 10.90 582.67
04/25/2024 4:15 PM 11.00 582.69
04/25/2024 4:00 PM 10.90 582.66
04/25/2024 3:45 PM 10.90 582.68
04/25/2024 3:30 PM 11.00 582.69
04/25/2024 3:15 PM 11.00 582.69
04/25/2024 3:00 PM 10.90 582.68
04/25/2024 2:45 PM 10.90 582.68
Forecasted Water Flow and Height
04/26/2024
(5 day forecast)
Date/TimeFlowLevel
04/26/2024 8:00 PM 8.47 582.14
04/27/2024 2:00 AM 7.61 581.94
04/27/2024 8:00 AM 7.20 581.84
04/27/2024 2:00 PM 6.41 581.64
04/27/2024 8:00 PM 6.03 581.54
04/28/2024 2:00 AM 5.30 581.34
04/28/2024 8:00 AM 4.96 581.24
04/28/2024 2:00 PM 4.63 581.14
04/28/2024 8:00 PM 4.63 581.14
04/29/2024 2:00 AM 4.30 581.04
04/29/2024 8:00 AM 3.98 580.94
04/29/2024 2:00 PM 3.98 580.94
04/29/2024 8:00 PM 3.66 580.84
04/30/2024 2:00 AM 3.35 580.74
04/30/2024 8:00 AM 3.35 580.74
04/30/2024 2:00 PM 3.06 580.64
04/30/2024 8:00 PM 3.06 580.64
05/01/2024 2:00 AM 3.06 580.64
05/01/2024 8:00 AM 2.78 580.54

While fishing the Maumee River one of the most important aspects is the river height; both for safety and fishing conditions. Blue Grass Island is closed to access once the water reaches 582 feet above sea level. Then once the water continues to increase many locations are not accessible pushing fisherman down to White Street, Orleans Park, and Fort Meigs.

Rain in the spring months gets me excited. Each spring brings fluctuating water levels that can range from flood to drought-like conditions. Given the choice, I love water that is constant and unchanged, especially if the water level is normal for the river. Fluctuating water disperses people and fish into new locations. Adjusting to this slight change in water level is difficult unless a fisherman has proven locations available. Water level changes are an exciting and challenging part of river fishing.